Coppa Europa di snowboardcross, Brutto quinta a Bad Gadstein
Lunedì 11 Gennaio 2010 00:00
Coppa Europa di snowboardcross, Brutto quinta a Bad Gadstein
Doppietta austriaca nello snowboardcross di Coppa Europa a Bad Gastein. In campo maschile il successo è andato a Michael Haemmeler davanti ai canadesi Jake Holden e Dan Csokonay. Omar Visintin, migliore degli azzurri, si è piazzato sesto. La gara ha visto il ritorno di Simone Malusà dopo l'infortunio di novembre al polso. Il valdostano è finito lontano ai primi ma era importante ritornare alle competizioni. Fra le donne sale sul gradino più alto del podio Maria Sitzenfrei sulla canadese Sarah Hunter e l'estone Kadri Pihla, con Raffaella Brutto quinta.
Ordine d'arrivo SBX femminile Coppa Europa Bad Gastein (Aut):
1 SITZENFREI Maria 1992 AUT 1:04.09 290.00
2 HUNTER Sarah 1989 CAN 1:01.15 232.00
3 PIHLA Kadri 1976 EST 1:01.75 174.00
4 LUNDHOLDT Julie-Wendel 1983 DAN 59.94 145.00
5 BRUTTO Raffaella 1988 ITA 1:01.34 130.50
6 ASANOVA Anastasia 1990 RUS 1:03.04 116.00
7 BESANCET Tanja 1988 SUI 1:03.17 104.40
8 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT 1:01.99 92.80
14 FELICETTI Jessica 1990 ITA 1:03.76 52.20
21 BERNARDI Karin 1990 ITA 1:07.80 29.00
Ordine d'arrivo SBX maschile Coppa Europa Bad Gastein (Aut):
1 HAEMMERLE Michael 1991 AUT 56.24 500.00
2 HOLDEN Jake 1987 CAN 55.30 400.00
3 CSOKONAY Dan 1989 CAN 56.40 300.00
4 HEINIK Pavel 1982 CZE 56.24 250.00
5 JODKO Maciej 1982 POL 55.74 225.00
6 VISINTIN Omar 1989 ITA 55.51 200.00
7 BOLLI Clemens 1983 SUI 56.23 180.00
8 STARK Maximilian 1991 GER 56.43 160.00
10 POZZOLINI Stefano 1977 ITA 55.26 130.00
18 MATTEOTTI Luca 1989 ITA 55.28 65.00
30 SANDRINI Francesco 1984 ITA 56.91 16.00
31 PERATHONER Emanuel 1986 ITA 56.93 14.00
42 LEONI Tommaso 1991 ITA 58.03 8.95
47 BELINGHERI Cristian 1991 ITA 58.54 8.20
49 FELICETTI Mirko 1992 ITA 58.71 7.90
57 MALUSA Simone 1974 ITA 59.38 6.70
71 CORDI Fabio 1988 ITA 1:01.78 4.60
76 DE CILLIA Simone 1993 ITA 1:04.53 0.00
80 TOMMASINI Antonio 1992 ITA 1:06.40 0.00
82 CLOCH Alessandro 1994 ITA 1:08.17
Fonte: FISI








